KSK Kostrzyn Kostrzyn nad Odrą
WYNIKI z zawodów
Zawody Zaliczeniowe do Licencji
Lubiszyn 20 września 2026, KSK Kostrzyn Kostrzyn nad Odrą
Zawody miały charakter otwartych zawodów sportowych, z udziałem zarówno zawodników zrzeszonych w klubach i organizacjach należących do PZSS, jak również osób spoza struktur PZSS.
Dzięki wsparciu inicjatyw klubowych przez LZSS, oraz promocji strzelectwa możesz zapoznać się z dokumentacją.
W związku z otwartą formułą wydarzenia prezentowane wyniki mają charakter informacyjny i stanowią wyłącznie nieoficjalną dokumentację sportową przebiegu zawodów. Rezultaty te służą celom organizacyjnym, promocyjnym oraz archiwalnym i nie stanowią podstawy do przyznawania oficjalnych klas sportowych, rankingów, rekordów ani innych uprawnień wynikających z regulaminów PZSS.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserwator LZSS | KUBAJ Sylwia |
Asystent RO (III)
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
LD-2494/ARO/20
Sportowego:
LS-2494/I/08
|
| Kierownik zawodów | Gracjan Bielecki | - | - |
| Sędzia główny | WUDARSKI Mariusz |
Sędzia I Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Przewodniczący RTS | DUBROWNIK Dariusz |
Nie podano
Sędzia II Klasy PZSS
|
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
LS-15313/II/25
|
| Sędzia stanowiskowy | BIELECKI Gracjan | Asystent RO (III) Sędzia III Klasy PZSS |
Dynamicznego:
LD-1418/ARO/25
Sportowego:
LS-21751/III/25
|
| Obsługa techniczna | Skałecki Przemysław | - |
-
|
| Obsługa techniczna | Sienkiewicz Damian | - |
-
|
| Obsługa techniczna | Bielecki Fabian | - |
-
|
| Sędzia główny osi | WUDARSKI Mariusz | Sędzia I Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-7365/I/23
|
| Sędzia główny osi | DUBROWNIK Dariusz | Sędzia II Klasy PZSS |
Sportowego:
LS-15313/II/25
|
Protokół nr 1. Pistolet Sportowy TS2
Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKATULSKI | Wojciech | DRAGON Zdrójno | 91 | 2 |
-
|
| 2 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 90 | 3 |
-
|
| 3 | SZTANGA | Paulina | GWARDIA Zielona Góra | 81 |
-
|
|
| 4 | PIOTROWSKI | Krzysztof | BASTION Żabice | 80 |
-
|
|
| 5 | CZARNECKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 74 |
-
|
|
| 6 | OSSOWICKI | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 68 |
-
|
|
| 7 | MYŚLIWIEC | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 65 |
-
|
|
| 8 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 64 |
-
|
|
| 9 | DRAPAŁA | Marcin | BASTION Żabice | 61 |
-
|
|
| 10 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 58 |
-
|
|
| 10 | KOPANIECKI | Tomasz | BASTION Żabice | 58 |
-
|
|
| 11 | SOCHA | Damian | KADET Gorzów Wlkp. | 56 |
-
|
|
| 12 | BIAŁEK | Joanna | BUNKIER Zduńska Wola | 55 |
-
|
|
| 13 | GUZ | Radosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 52 |
-
|
|
| 14 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 47 |
-
|
|
| 15 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 46 |
-
|
|
| 16 | DOBROWOLSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 45 | 1 |
-
|
| 17 | BIAŁEK | Waldemar | BUNKIER Zduńska Wola | 45 |
-
|
|
| 18 | FRYDRYCHOWICZ-SZTANGA | Elżbieta | GWARDIA Zielona Góra | 44 |
-
|
|
| 19 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 38 |
-
|
|
| 20 | BRANICKI | Bartłomiej | KSK Kostrzyn | 34 |
-
|
|
| 21 | KRAMARCZYK | Adam | BASTION Żabice | 32 |
-
|
|
| 22 | SKAŁECKI | Przemysław | BASTION Żabice | 31 |
-
|
|
| 23 | CZUCHAJ | Grzegorz | STS Szczecin | 28 |
-
|
|
| 23 | EJMA | Krystian | AMATOR Wrocław | 28 |
-
|
|
| 24 | KARDASZ | Karol | BRASS Gorzów Wlkp. | 19 |
-
|
|
| 24 | MIĆKO | Wojciech | BUNKIER Zduńska Wola | 19 |
-
|
|
| 25 | SIWEK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 7 |
-
|
|
| 26 | SIWEK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 5 |
-
|
|
| 27 | MALINOWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 3 |
-
|
Protokół nr 2. Pistolet Sportowy P23
Pistolet sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKATULSKI | Wojciech | DRAGON Zdrójno | 97 | 5 |
-
|
| 2 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 90 | 1 |
-
|
| 2 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 90 | 1 |
-
|
| 3 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 88 |
-
|
|
| 3 | KARDASZ | Karol | BRASS Gorzów Wlkp. | 88 |
-
|
|
| 4 | SZTANGA | Paulina | GWARDIA Zielona Góra | 87 |
-
|
|
| 5 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 84 |
-
|
|
| 6 | CZARNECKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 82 |
-
|
|
| 7 | PIOTROWSKI | Krzysztof | BASTION Żabice | 79 |
-
|
|
| 8 | DRAPAŁA | Marcin | BASTION Żabice | 78 |
-
|
|
| 9 | FRYDRYCHOWICZ-SZTANGA | Elżbieta | GWARDIA Zielona Góra | 65 |
-
|
|
| 10 | BIAŁEK | Joanna | BUNKIER Zduńska Wola | 58 |
-
|
|
| 11 | DOBROWOLSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 56 |
-
|
|
| 12 | MIĆKO | Wojciech | BUNKIER Zduńska Wola | 54 |
-
|
|
| 13 | OSSOWICKI | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 53 |
-
|
|
| 14 | GUZ | Radosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 52 |
-
|
|
| 15 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 50 |
-
|
|
| 16 | CZUCHAJ | Grzegorz | STS Szczecin | 49 |
-
|
|
| 17 | BRANICKI | Bartłomiej | KSK Kostrzyn | 41 |
-
|
|
| 18 | BIAŁEK | Waldemar | BUNKIER Zduńska Wola | 40 |
-
|
|
| 18 | SOCHA | Damian | KADET Gorzów Wlkp. | 40 |
-
|
|
| 19 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 22 |
-
|
|
| 20 | SKAŁECKI | Przemysław | BASTION Żabice | 21 |
-
|
|
| 21 | MALINOWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 9 |
-
|
|
| 22 | SIWEK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 4 |
-
|
|
| 23 | SIWEK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 2 |
-
|
Protokół nr 3. Pistolet Centralnego Zapłonu TS2
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTROWSKI | Krzysztof | BASTION Żabice | 49 |
-
|
|
| 2 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 47 |
-
|
|
| 3 | SKATULSKI | Wojciech | DRAGON Zdrójno | 46 |
-
|
|
| 4 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 39 |
-
|
|
| 4 | FRYDRYCHOWICZ-SZTANGA | Elżbieta | GWARDIA Zielona Góra | 39 |
-
|
|
| 4 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 39 |
-
|
|
| 4 | KARDASZ | Karol | BRASS Gorzów Wlkp. | 39 |
-
|
|
| 5 | GUZ | Radosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 33 |
-
|
|
| 6 | BRANICKI | Bartłomiej | KSK Kostrzyn | 30 |
-
|
|
| 6 | MYŚLIWIEC | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 30 |
-
|
|
| 7 | CZARNECKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 29 |
-
|
|
| 7 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 29 |
-
|
|
| 8 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 28 |
-
|
|
| 9 | CZUCHAJ | Grzegorz | STS Szczecin | 26 |
-
|
|
| 10 | DRAPAŁA | Marcin | BASTION Żabice | 23 |
-
|
|
| 10 | KRAMARCZYK | Adam | BASTION Żabice | 23 |
-
|
|
| 11 | ŚWIERCZ | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 22 |
-
|
|
| 12 | BASZCZUK | Ryszard | BRASS Gorzów Wlkp. | 21 |
-
|
|
| 12 | DOBROWOLSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 21 |
-
|
|
| 13 | KOPANIECKI | Tomasz | BASTION Żabice | 20 |
-
|
|
| 14 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 18 |
-
|
|
| 15 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 17 |
-
|
|
| 16 | MIĆKO | Wojciech | BUNKIER Zduńska Wola | 16 |
-
|
|
| 17 | OSSOWICKI | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 12 |
-
|
|
| 18 | BIAŁEK | Waldemar | BUNKIER Zduńska Wola | 11 |
-
|
|
| 18 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 11 |
-
|
|
| 19 | SOCHA | Damian | KADET Gorzów Wlkp. | 10 |
-
|
|
| 20 | BIAŁEK | Joanna | BUNKIER Zduńska Wola | 9 |
-
|
|
| 20 | EJMA | Krystian | AMATOR Wrocław | 9 |
-
|
|
| 20 | SKAŁECKI | Przemysław | BASTION Żabice | 9 |
-
|
|
| 21 | MALINOWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 5 |
-
|
|
| 22 | SIWEK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 3 |
-
|
|
| 23 | SIWEK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 1 |
-
|
|
| 24 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
-
|
Protokół nr 4. Pistolet Centralnego Zapłonu P23
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 48 |
-
|
|
| 2 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 47 |
-
|
|
| 2 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 47 |
-
|
|
| 3 | BRANICKI | Bartłomiej | KSK Kostrzyn | 45 |
-
|
|
| 3 | PIOTROWSKI | Krzysztof | BASTION Żabice | 45 |
-
|
|
| 4 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 43 |
-
|
|
| 4 | SKATULSKI | Wojciech | DRAGON Zdrójno | 43 |
-
|
|
| 5 | DOBROWOLSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 42 |
-
|
|
| 5 | KARDASZ | Karol | BRASS Gorzów Wlkp. | 42 |
-
|
|
| 6 | MIĆKO | Wojciech | BUNKIER Zduńska Wola | 40 |
-
|
|
| 7 | BASZCZUK | Ryszard | BRASS Gorzów Wlkp. | 38 |
-
|
|
| 7 | CZARNECKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 38 |
-
|
|
| 8 | DRAPAŁA | Marcin | BASTION Żabice | 34 |
-
|
|
| 8 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 34 |
-
|
|
| 9 | GUZ | Radosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 33 |
-
|
|
| 10 | SOCHA | Damian | KADET Gorzów Wlkp. | 32 |
-
|
|
| 11 | CZUCHAJ | Grzegorz | STS Szczecin | 31 |
-
|
|
| 11 | ŚWIERCZ | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 31 |
-
|
|
| 12 | BIAŁEK | Joanna | BUNKIER Zduńska Wola | 27 |
-
|
|
| 13 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 24 |
-
|
|
| 14 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 23 |
-
|
|
| 15 | SKAŁECKI | Przemysław | BASTION Żabice | 22 |
-
|
|
| 16 | KRAMARCZYK | Adam | BASTION Żabice | 20 |
-
|
|
| 17 | BIAŁEK | Waldemar | BUNKIER Zduńska Wola | 19 |
-
|
|
| 18 | OSSOWICKI | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 18 |
-
|
|
| 19 | FRYDRYCHOWICZ-SZTANGA | Elżbieta | GWARDIA Zielona Góra | 13 |
-
|
|
| 19 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 13 |
-
|
|
| 19 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 13 |
-
|
|
| 20 | EJMA | Krystian | AMATOR Wrocław | 5 |
-
|
|
| 20 | SIWEK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 5 |
-
|
|
| 21 | SIWEK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 3 |
-
|
Protokół nr 5. Karabin Bocznego Zapłonu Leżąc A
Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 93 | 3 |
-
|
| 2 | BIELECKI | Fabian | KSK Kostrzyn | 91 | 4 |
-
|
| 3 | SKATULSKI | Wojciech | DRAGON Zdrójno | 86 | 1 |
-
|
| 4 | DOBROWIECKI | Robert | KSK Kostrzyn | 84 |
-
|
|
| 5 | SOBCZAK | Maciej | KSK Kostrzyn | 83 |
-
|
|
| 6 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 77 | 1 |
-
|
| 7 | BOCZARSKI | Edward | KSK Kostrzyn | 77 |
-
|
|
| 8 | MYŚLIWIEC | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 73 |
-
|
|
| 9 | BRANICKI | Bartłomiej | KSK Kostrzyn | 72 |
-
|
|
| 10 | OSSOWICKI | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 67 | 1 |
-
|
| 11 | MIĆKO | Wojciech | BUNKIER Zduńska Wola | 64 |
-
|
|
| 12 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 61 | 1 |
-
|
| 13 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 58 |
-
|
|
| 14 | KRAMARCZYK | Adam | BASTION Żabice | 52 |
-
|
|
| 15 | SZTANGA | Paulina | GWARDIA Zielona Góra | 51 |
-
|
|
| 16 | CZUCHAJ | Grzegorz | STS Szczecin | 46 |
-
|
|
| 16 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 46 |
-
|
|
| 17 | DOBROWOLSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 41 |
-
|
|
| 18 | BIAŁEK | Waldemar | BUNKIER Zduńska Wola | 39 |
-
|
|
| 19 | PIOTROWSKI | Krzysztof | BASTION Żabice | 34 |
-
|
|
| 20 | KARDASZ | Karol | BRASS Gorzów Wlkp. | 22 |
-
|
|
| 21 | SIWEK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 18 |
-
|
|
| 22 | MALINOWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 13 |
-
|
|
| 23 | SIWEK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 11 |
-
|
|
| 24 | BIAŁEK | Joanna | BUNKIER Zduńska Wola | 9 |
-
|
|
| 25 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 6 |
-
|
|
| 26 | FRYDRYCHOWICZ-SZTANGA | Elżbieta | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
-
|
Protokół nr 6. Karabin Bocznego Zapłonu Leżąc B
Karabin sportowy
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 84 | 2 |
-
|
| 2 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 82 | 1 |
-
|
| 3 | DOBROWIECKI | Robert | KSK Kostrzyn | 81 |
-
|
|
| 4 | SOBCZAK | Maciej | KSK Kostrzyn | 78 |
-
|
|
| 5 | SKATULSKI | Wojciech | DRAGON Zdrójno | 74 | 2 |
-
|
| 6 | BIELECKI | Fabian | KSK Kostrzyn | 71 |
-
|
|
| 7 | BRANICKI | Bartłomiej | KSK Kostrzyn | 67 |
-
|
|
| 8 | PIOTROWSKI | Krzysztof | BASTION Żabice | 66 |
-
|
|
| 9 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 64 |
-
|
|
| 10 | BOCZARSKI | Edward | KSK Kostrzyn | 62 |
-
|
|
| 10 | OSSOWICKI | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 62 |
-
|
|
| 11 | KRAMARCZYK | Adam | BASTION Żabice | 59 |
-
|
|
| 12 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 56 |
-
|
|
| 13 | KARDASZ | Karol | BRASS Gorzów Wlkp. | 53 |
-
|
|
| 14 | CZUCHAJ | Grzegorz | STS Szczecin | 48 | 1 |
-
|
| 15 | BIAŁEK | Waldemar | BUNKIER Zduńska Wola | 45 |
-
|
|
| 15 | MIĆKO | Wojciech | BUNKIER Zduńska Wola | 45 |
-
|
|
| 16 | DOBROWOLSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 39 | 1 |
-
|
| 17 | SZTANGA | Paulina | GWARDIA Zielona Góra | 38 |
-
|
|
| 18 | BIAŁEK | Joanna | BUNKIER Zduńska Wola | 35 |
-
|
|
| 19 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 15 |
-
|
|
| 20 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 14 |
-
|
|
| 21 | MALINOWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 7 |
-
|
|
| 22 | SIWEK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 5 |
-
|
|
| 23 | SIWEK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 3 |
-
|
|
| 24 | FRYDRYCHOWICZ-SZTANGA | Elżbieta | GWARDIA Zielona Góra | 0 |
-
|
Protokół nr 7. Karabin Centralnego Zapłonu Leżąc TS2
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTROWSKI | Krzysztof | BASTION Żabice | 47 |
-
|
|
| 1 | SOCHA | Damian | KADET Gorzów Wlkp. | 47 |
-
|
|
| 2 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 46 |
-
|
|
| 3 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 45 |
-
|
|
| 4 | MIĆKO | Wojciech | BUNKIER Zduńska Wola | 42 |
-
|
|
| 4 | OSSOWICKI | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 42 |
-
|
|
| 5 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 39 |
-
|
|
| 6 | BRANICKI | Bartłomiej | KSK Kostrzyn | 37 |
-
|
|
| 6 | CZARNECKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 37 |
-
|
|
| 7 | DRAPAŁA | Marcin | BASTION Żabice | 35 | 1 |
-
|
| 8 | CZUCHAJ | Grzegorz | STS Szczecin | 34 |
-
|
|
| 9 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 33 |
-
|
|
| 9 | MYŚLIWIEC | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 33 |
-
|
|
| 10 | GUZ | Radosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 32 |
-
|
|
| 11 | KRAMARCZYK | Adam | BASTION Żabice | 31 |
-
|
|
| 12 | KARDASZ | Karol | BRASS Gorzów Wlkp. | 29 |
-
|
|
| 13 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 20 |
-
|
|
| 14 | EJMA | Krystian | AMATOR Wrocław | 9 |
-
|
|
| 15 | SIWEK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 8 |
-
|
|
| 16 | SIWEK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 4 |
-
|
|
| 17 | MALINOWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 3 |
-
|
Protokół nr 8. Karabin Centralnego Zapłonu Leżąc P23
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTROWSKI | Krzysztof | BASTION Żabice | 50 | 4 |
-
|
| 2 | MIĆKO | Wojciech | BUNKIER Zduńska Wola | 50 | 2 |
-
|
| 3 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 49 | 1 |
-
|
| 3 | HORODYSKI | Leszek | KADET Gorzów Wlkp. | 49 | 1 |
-
|
| 4 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 47 | 1 |
-
|
| 5 | DRAPAŁA | Marcin | BASTION Żabice | 46 |
-
|
|
| 5 | KRAMARCZYK | Adam | BASTION Żabice | 46 |
-
|
|
| 6 | BRANICKI | Bartłomiej | KSK Kostrzyn | 45 |
-
|
|
| 7 | KARDASZ | Karol | BRASS Gorzów Wlkp. | 44 |
-
|
|
| 8 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 43 |
-
|
|
| 9 | SOCHA | Damian | KADET Gorzów Wlkp. | 39 |
-
|
|
| 10 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 38 | 1 |
-
|
| 11 | CZARNECKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 38 |
-
|
|
| 11 | CZUCHAJ | Grzegorz | STS Szczecin | 38 |
-
|
|
| 12 | GUZ | Radosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 32 |
-
|
|
| 12 | OSSOWICKI | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 32 |
-
|
|
| 13 | EJMA | Krystian | AMATOR Wrocław | 26 |
-
|
|
| 14 | SIWEK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 7 |
-
|
|
| 15 | MALINOWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 4 |
-
|
|
| 16 | SIWEK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 2 |
-
|
Protokół nr 9. Strzelba 10m
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 8,42 | 100,00% |
-
|
| 2 | SOCHA | Damian | KADET Gorzów Wlkp. | 9,20 | 91,52% |
-
|
| 3 | GUZ | Radosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 12,18 | 69,13% |
-
|
| 4 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 12,50 | 67,36% |
-
|
| 5 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 13,32 | 63,21% |
-
|
| 6 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 14,23 | 59,17% |
-
|
| 7 | DOBROWOLSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 15,47 | 54,43% |
-
|
| 8 | ŚWIERCZ | Tomasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 15,69 | 53,66% |
-
|
| 9 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 16,30 | 51,66% |
-
|
| 10 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 16,31 | 51,62% |
-
|
| 11 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 18,47 | 45,59% |
-
|
| 12 | KRAMARCZYK | Adam | BASTION Żabice | 18,58 | 45,32% |
-
|
| 13 | PIOTROWSKI | Krzysztof | BASTION Żabice | 18,65 | 45,15% |
-
|
| 14 | MIĆKO | Wojciech | BUNKIER Zduńska Wola | 20,87 | 40,34% |
-
|
| 15 | CZARNECKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 22,65 | 37,17% |
-
|
| 16 | KARDASZ | Karol | BRASS Gorzów Wlkp. | 22,83 | 36,88% |
-
|
| 17 | CZUCHAJ | Grzegorz | STS Szczecin | 25,29 | 33,29% |
-
|
| 18 | SZTANGA | Paulina | GWARDIA Zielona Góra | 27,35 | 30,79% |
-
|
| 19 | BIAŁEK | Waldemar | BUNKIER Zduńska Wola | 31,04 | 27,13% |
-
|
| 20 | MYŚLIWIEC | Tomasz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 31,72 | 26,54% |
-
|
| 21 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 31,79 | 26,49% |
-
|
| 22 | OSSOWICKI | Sławomir | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 36,81 | 22,87% |
-
|
| 23 | DRAPAŁA | Marcin | BASTION Żabice | 37,60 | 22,39% |
-
|
| 24 | KOPANIECKI | Tomasz | BASTION Żabice | 54,08 | 15,57% |
-
|
| 25 | BIAŁEK | Joanna | BUNKIER Zduńska Wola | 61,06 | 13,79% |
-
|
| 26 | SIWEK | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 61,43 | 13,71% |
-
|
| 27 | FRYDRYCHOWICZ-SZTANGA | Elżbieta | GWARDIA Zielona Góra | 63,70 | 13,22% |
-
|
| 28 | MALINOWICZ | Łukasz | PRETOR Lubiszyn | 65,22 | 12,91% |
-
|
| 29 | SIWEK | Mateusz | PRETOR Lubiszyn | 67,85 | 12,41% |
-
|
| 30 | EJMA | Krystian | AMATOR Wrocław | 76,25 | 11,04% |
-
|
Protokół nr 10. Strzelba 15m
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRZEWIECKI | Bartosz | LEGION Stargard | 12,51 | 100,00% |
-
|
| 2 | SOCHA | Damian | KADET Gorzów Wlkp. | 13,70 | 91,31% |
-
|
| 3 | DOBROWOLSKI | Grzegorz | PRETOR Lubiszyn | 13,89 | 90,06% |
-
|
| 4 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 15,28 | 81,87% |
-
|
| 5 | KUBERSKI | Dawid | BASTION Żabice | 16,69 | 74,96% |
-
|
| 6 | SZTANGA | Tomasz | GWARDIA Zielona Góra | 21,34 | 58,62% |
-
|
| 7 | CZARNECKI | Paweł | AMATOR Wrocław | 21,66 | 57,76% |
-
|
| 8 | SZULEJKO | Roman | BASTION Żabice | 21,96 | 56,97% |
-
|
| 9 | WRONA | Łukasz | BRASS Gorzów Wlkp. | 22,00 | 56,86% |
-
|
| 10 | GUZ | Radosław | BRASS Gorzów Wlkp. | 23,78 | 52,61% |
-
|
| 11 | DRZEWIECKI | Tomasz | MUSZKIET Słubice | 28,41 | 44,03% |
-
|
| 12 | MIĆKO | Wojciech | BUNKIER Zduńska Wola | 31,30 | 39,97% |
-
|
| 13 | PIOTROWSKI | Krzysztof | BASTION Żabice | 34,61 | 36,15% |
-
|
| 14 | CZUCHAJ | Grzegorz | STS Szczecin | 35,96 | 34,79% |
-
|
| 15 | KRAMARCZYK | Adam | BASTION Żabice | 39,25 | 31,87% |
-
|
| 16 | KARDASZ | Karol | BRASS Gorzów Wlkp. | 39,82 | 31,42% |
-
|
| 17 | JARZĘBIŃSKI | Dariusz | BRASS Gorzów Wlkp. | 40,21 | 31,11% |
-
|
| 18 | DRAPAŁA | Marcin | BASTION Żabice | 40,24 | 31,09% |
-
|
